JK Series
Cachet JK-2400 Series
عرض مزيج سلس من الأداء القصوى والتصميم الحديث الأنيق، تأتي سلسلة JK-2400 كحلاً مثاليًا لتلبية احتياجات عملك بأكملها وتكميل بيئة عملك بشكل جمالي. مجهزة بشاشة تعمل باللمس بحجم 23.8 بوصة، مدعومة بمعالجات Intel الجيل الحادي عشر Tiger Lake Core، كما يمكن الحصول عليها بمعالجات Intel Elkhart Lake Celeron J6412 ومعالج Rockchip RK3399 عالي الأداء.
نحيف وحديث وذكي
|
مصمم لسهولة الصيانة
|
تكوينات مرنة
|
إمكانيات لا حدود لها
|
وظيفة الطباعة المعكوسة
|
JK-2410
Specification | |
---|---|
Processor | Rockchip RK3399, Dual-core Cortex A72 up to 1.8GHz + Quad-core Cortex A53 up to 1.4GHz |
System Memory | DDR4 4 GB |
Storage Device | 32 GB eMMC + microSD slot x 1 |
Intel vPro Support | N/A |
TPM Support | N/A |
Power Supply | 12V/60W x 1+ 24V/60W x 1 |
OS Support | Android 9.0*/Android 10.0 with GMS |
Serial Port | 2, RJ50 x 2, 5V/12V support on all COM ports |
Standard USB Port | 6, USB 3.0 x 1 + USB 2.0 x 5 |
OTG USB | Micro-USB x 1 |
Display Port | HDMI x 1 |
LAN Port | 10/100 Mb x 1 ; 10/100/1000 Mb x 1 |
Audio | Internal 3W speaker x 2 |
Internal Expansion Slot | N/A |
Display & Touch | |
---|---|
LCD | 23.8" |
Resolution | 1920 x 1080 |
Touch | True-flat PCAP touch with multi-touch support |
Physical Dimension | |
---|---|
Dimension (W x D x H in mm) | 602 x 602 x 1740 (Single or dual sided); 400 x 140 x 988 (Wall-mounted) |
Weight (N. W. in kg) | 48.8 (Single sided); 60.8 (Dual sided); 20.5 (Wall-mounted) |
Environmental | |
---|---|
Operating Condition | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH |
Storage Condition | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH |
Standard Components | |
---|---|
Status Indicator | RGB Color LED Indicator |
Proximity Sensor | 1. Range from 45cm ~ 80cm (for dark color object) 2. Range from 45cm ~ 150cm (for light color object) |
Camera | 1MP wide angle camera |
Printer | 3" thermal printer w/auto cutter, 250 mm/sec (max.) |
Optional Components | |
---|---|
WiFi | USB dongle (cannot coexist with 4G/LTE) |
EMV Payment Device Bracket Support* | Custom bracket support for various EMV payment devices (Posiflex does not sell the EMV payment devices, but can provide bracket support with an additional charge) |
Scanner | 2D barcode scanner |
MSR | 3 tracks ISO or JISII (HID/VCOM selection) |
Fingerprint Sensor | Optical type |
NFC/RFID Reader | Support ISO/IEC 14443-A&B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica), ISO/IEC 15693, NFC protocols - tag read/write (ISO/IEC-18092) |
4G / LTE Communication | Support selected bands & countries with full SIM slot (mini-PCIe module) by request (cannot coexist with WiFi) |
PowerGuard | N/A |
Optional Items for Pedestal PT-200BC | N/A |
Optional Item for Pedestal PT-300 | N/A |
Default Items for Pedestal PT-500 | N/A |
Note | Google Play services is not supported by this device. |
** The product information and specifications are subject to change without prior notice.
JK-2432
Specification | |
---|---|
Processor | Intel Elkhart Lake Celeron J6412, up to 2.60 GHz, 1.5M Cache |
System Memory | DDR4 SO-DIMM x 1, max 16 GB |
Storage Device | M.2 SSD [SATA Signal Only] x 1 |
Intel vPro Support | N/A |
TPM Support | TPM 2.0 |
Power Supply | 12V/84W x 1 + 24V/60W x 1 |
OS Support | Windows 10 IoT LTSC / Windows 11 IoT LTSC |
Serial Port | 3, DB9 x 1 + RJ50 x 2, 5V/12V support on all COM ports |
Standard USB Port | 8, USB 3.0 x 2 + USB 2.0 x 6 |
OTG USB | N/A |
Display Port | HDMI x 1 |
LAN Port | 10/100/1000 Mb x 2 |
Audio | Internal 3W speaker x 2 |
Internal Expansion Slot | M.2 x 1 |
Display & Touch | |
---|---|
LCD | 23.8" |
Resolution | 1920 x 1080 |
Touch | True-flat PCAP touch with multi-touch support |
Physical Dimension | |
---|---|
Dimension (W x D x H in mm) | 602 x 602 x 1740 (Single or dual sided); 400 x 140 x 988 (Wall-mounted) |
Weight (N. W. in kg) | 48.8 (Single sided); 60.8 (Dual sided); 20.5 (Wall-mounted) |
Environmental | |
---|---|
Operating Condition | 0°C - 54°C, 20%RH - 90%RH |
Storage Condition | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH |
Standard Components | |
---|---|
Status Indicator | RGB Color LED Indicator |
Proximity Sensor | 1. Range from 45cm ~ 80cm (for dark color object) 2. Range from 45cm ~ 150cm (for light color object) |
Camera | 1MP wide angle camera |
Printer | 3" thermal printer w/auto cutter, 250 mm/sec (max.) |
Optional Components | |
---|---|
WiFi | USB dongle (cannot coexist with 4G/LTE) |
EMV Payment Device Bracket Support* | Custom bracket support for various EMV payment devices (Posiflex does not sell the EMV payment devices, but can provide bracket support with an additional charge) |
Scanner | 2D barcode scanner |
MSR | 3 tracks ISO or JISII (HID/VCOM selection) |
Fingerprint Sensor | Optical type |
NFC/RFID Reader | Support ISO/IEC 14443-A&B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica), ISO/IEC 15693, NFC protocols - tag read/write (ISO/IEC-18092) |
4G / LTE Communication | Support selected bands & countries with full SIM slot (mini-PCIe module) by request (cannot coexist with WiFi) |
PowerGuard | N/A |
Optional Items for Pedestal PT-200BC | N/A |
Optional Item for Pedestal PT-300 | N/A |
Default Items for Pedestal PT-500 | N/A |
** The product information and specifications are subject to change without prior notice.
JK-2452
Specification | |
---|---|
Processor | Intel Tiger Lake UP3 Core i3 Intel Tiger Lake UP3 Core i5 Intel Tiger Lake UP3 Core i7 |
System Memory | DDR4 SO-DIMM slot x 1, max. 32 GB |
Storage Device | M.2 SSD [SATA Signal Only] x 1 |
Intel vPro Support | Yes, depend on processor |
TPM Support | TPM 2.0 |
Power Supply | 12V/84W x 1 + 24V/60W x 1 |
OS Support | Windows 10 IoT LTSC / Windows 11 IoT LTSC |
Serial Port | 3, DB9 x 1 + RJ50 x 2, 5V/12V support on all COM ports |
Standard USB Port | 8, USB 3.0 x 4 + USB 2.0 x 4 |
OTG USB | N/A |
Display Port | HDMI x 1 |
LAN Port | 10/100/1000 Mb x 2 |
Audio | Internal 3W speaker x 2 |
Internal Expansion Slot | M.2 x 1 |
Display & Touch | |
---|---|
LCD | 23.8" |
Resolution | 1920 x 1080 |
Touch | True-flat PCAP touch with multi-touch support |
Physical Dimension | |
---|---|
Dimension (W x D x H in mm) | 602 x 602 x 1740 (Single or dual sided); 400 x 140 x 988 (Wall-mounted) |
Weight (N. W. in kg) | 48.8 (Single sided); 60.8 (Dual sided); 20.5 (Wall-mounted) |
Environmental | |
---|---|
Operating Condition | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH |
Storage Condition | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH |
Standard Components | |
---|---|
Status Indicator | RGB Color LED Indicator |
Proximity Sensor | 1. Range from 45cm ~ 80cm (for dark color object) 2. Range from 45cm ~ 150cm (for light color object) |
Camera | 1MP wide angle camera |
Printer | 3" thermal printer w/auto cutter, 250 mm/sec (max.) |
Optional Components | |
---|---|
WiFi | USB dongle (cannot coexist with 4G/LTE) |
EMV Payment Device Bracket Support* | Custom bracket support for various EMV payment devices (Posiflex does not sell the EMV payment devices, but can provide bracket support with an additional charge) |
Scanner | 2D barcode scanner |
MSR | 3 tracks ISO or JISII (HID/VCOM selection) |
Fingerprint Sensor | Optical type |
NFC/RFID Reader | Support ISO/IEC 14443-A&B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica), ISO/IEC 15693, NFC protocols - tag read/write (ISO/IEC-18092) |
4G / LTE Communication | Support selected bands & countries with full SIM slot (mini-PCIe module) by request (cannot coexist with WiFi) |
PowerGuard | N/A |
Optional Items for Pedestal PT-200BC | N/A |
Optional Item for Pedestal PT-300 | N/A |
Default Items for Pedestal PT-500 | N/A |
** The product information and specifications are subject to change without prior notice.