LM-3014E
显示器 | |
---|---|
LCD | 14" TFT LCD |
分辨率 | 最大1366 x 768 |
活动区 | 309.399 (H) x 173.952 (V) |
像素间距 | 0.2265 (H) x 0.2265 (V) |
像素排列 | RGB 垂直排列 |
视角 | 20°/45°/45°/45°(上/下/左/右) |
对比度 | 600 : 1 |
响应时间 | 3ms(脉冲上升)/7ms(脉冲下降) |
亮度 | 220 cd/m2 |
触摸屏 | |
---|---|
接触方式 | N/A |
接口 | N/A |
通用技术条件 | |
---|---|
显示接口 | VGA |
电源 | 主机VGA端口提供12V电 |
尺寸(W x D x H 单位mm) | - |
重量(Kg) | - |
操作环境 | - |
支持 | |
---|---|
VESA安装支架 | - |
系统支持 | 所有XT系列(不包括XT-2614Q) |
选项 | |
---|---|
选项 | - |
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知