LM-4010DP
显示器 | |
---|---|
LCD | 9.7" TFT LCD |
分辨率 | 最大 1024 x 768 |
活动区 | 196.61 (H) x 147.46 (V) |
像素间距 | 0.192 (H) x 0.192 (V) |
像素排列 | RGB 垂直排列 |
视角 | 60°/70°/70°/70°(上/下/左/右) |
对比度 | 500 : 1 |
响应时间 | 20ms(脉冲上升及下降) |
亮度 | 350 cd/m2 |
触摸屏 | |
---|---|
接触方式 | N/A |
接口 | N/A |
通用技术条件 | |
---|---|
显示接口 | DP + VGA |
电源 | 12V DC-IN |
尺寸(W x D x H 单位mm) | - |
重量(Kg) | - |
操作环境 | - |
支持 | |
---|---|
VESA安装支架 | VESA 75 |
系统支持 | RT系列 |
选项 | |
---|---|
选项 | - |
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知