PD-2602R
Display | |
---|---|
Display Type | VFD |
Form Factor | Base-mount with pole (200 mm), 270° horizontal swivel |
Display Color | Blue or green |
Dot Matrix/Resolution | 5 x 7 dots |
Characters Available | 12 international character sets |
Character Number | 20 characters x 2 lines |
Character Size | 9.03 mm x 5.25 mm |
Multimedia Support | N/A |
Interface | Serial |
Tilt Angle Adjustment | 15°, 30° and 45° |
Horizontal Swivel Adjustment | - |
Supported Command Types | ADM, Aedex, ESC/POS, Futaba, Noritake, UTC |
Physical Dimension | |
---|---|
Dimension (W x D x H in mm) | - |
Weight (N. W. in g) | - |
Support | |
---|---|
System Supported | POS Terminal with GEN 5 Base |
* Posiflex保留隨時更改本文中產品相關描述之權利,若有更改恕不另行通知
PD-2602UE
Display | |
---|---|
Display Type | VFD |
Form Factor | Base-mount with pole (200 mm), 270° horizontal swivel |
Display Color | Blue or green |
Dot Matrix/Resolution | 5 x 7 dots |
Characters Available | 12 international character sets |
Character Number | 20 characters x 2 lines |
Character Size | 9.03 mm x 5.25 mm |
Multimedia Support | N/A |
Interface | USB (True USB/Virtual COM selectable) |
Tilt Angle Adjustment | 15°, 30° and 45° |
Horizontal Swivel Adjustment | - |
Supported Command Types | ADM, Aedex, ESC/POS, Futaba, Noritake, UTC |
Physical Dimension | |
---|---|
Dimension (W x D x H in mm) | - |
Weight (N. W. in g) | - |
Support | |
---|---|
System Supported | POS Terminal with GEN 5 Base |
* Posiflex保留隨時更改本文中產品相關描述之權利,若有更改恕不另行通知