前十名之股東名單
112年4月11日 (單位:股)
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例(%) |
| 雲川興業股份有限公司 | 31,153,147 | 29.21% |
| 陳茂榮 | 4,293,652 | 4.03% |
| 全冠國際股份有限公司 | 4,246,888 | 3.98% |
| 銘詩達股份有限公司 | 4,127,864 | 3.87% |
| 創軒股份有限公司 | 3,373,993 | 3.16% |
| 伯宬股份有限公司 | 2,713,225 | 2.54% |
| 鼎宇股份有限公司 | 2,679,029 | 2.51% |
| 貝得開發股份有限公司 | 2,315,829 | 2.17% |
| 貝門股份有限公司 | 2,215,007 | 2.08% |
| 台新人壽全權委託投資 | 2,200,000 | 2.06% |
