輕薄且耐用
|
Type-C充電底座與豐富的I/O端口
|
無線連接
|
可客製化實體按鍵
|
MT-6210W
Specification (Tablet Only) | |
---|---|
Processor | Intel Elkhart Lake N6210 (2C2T, Burst Frequency 2.60 GHz, Processor Base Frequency 1.20 GHz) |
System Memory | On-board 8GB LPDDR4 |
Storage Device | On-board 64GB eMMC (Option: 128GB eMMC) |
Supported Expansion Storage | 1 x TF Card slot, up to 512GB |
TPM Support | Yes, TPM 2.0 |
Intel vPro Support | N/A |
OS Support | Windows 10 IoT LTSC/ Windows 11 IoT GAC |
LCD | 10.1” TFT LCD with LED backlight |
Resolution | 800x1280 |
Brightness | 300nits |
Touch Input | PCAP supporting multi-touch, Cover Glass : Corning Gorilla III |
WiFi | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi6) |
Accessory port | 1 x Inner USB 2.0 pin header (for attachment) |
Docking Port | 1 x USB-C as docking connector & power charging function |
Audio | 1 x 1W speaker, 1 x 3.5mm Headphone Jack |
OTG USB Port | - |
Camera | Front : 2MP (FF) Rear : 5MP (AF) |
Standard USB port | - |
Button | 1 x Power Button, 1 x Vol+/-, 2 x programmable Key |
LAN port | - |
CR Port | - |
Sensor | G-sensor, ALS |
Built-in Printer | - |
LED indicator | 1 x LED indicator (tri-color) for power up/ battery/ BCR scan |
Battery | 2S1P Li-Po battery, 45Wh |
Adapter | AC100~240V, Type-C type connector, Support PD |
Speaker/Audio + Mic | - |
BT | BT 5.2 |
I/O | - |
NFC | - |
Physical Dimension (Tablet Only) | |
---|---|
Dimension (W x D x H in mm) | 261 x 176.8 x 19.4 |
Weight (N. W. in g) | 970 |
Environmental | |
---|---|
Drop | 1.0 m, 1.2m with protection case |
IP Rating | IP54 |
Operation Condition | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH |
Storage Condition | -20°C - 60°C, 10%RH - 90%RH |
Built-in Options | |
---|---|
Smart Card Reader | - |
3G Communication | - |
4G / LTE Communication | - |
NFC | Support ISO/IEC 14443-A&B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica), ISO/IEC 15693, ISO/IEC-18092 |
Customer Display | - |
Camera | - |
Scanner | - |
Attachment Options | |
---|---|
MSR (TA-220 / TA-300) | - |
RFID (TA-220) | - |
Fingerprint sensor (TA-300) | - |
Pistol Grip (PG-201E) | - |
Pistol Grip (PG-500) | - |
Scanner | - |
Shoulder Strap + 2nd Battery Option (TA-500) | - |
Shoulder Strap + 2nd Battery Option (TA-600) | - |
EMV Chip Card Reader | - |
2 in 1 MSR/ FPU Side attachment (TA-620) | 3 track MSR support (ISO7811 magnetic card) Fingerprint Sensor support (Active Capacitive technology) |
2D BCR ( Factory option) | 1280*800 CMOS Sensor, Resolution≧5mil, Decoding Capability 1D:EAN,UPC,Code 39,Code 93,Code 128,UCC/EAN 128, Codabar,Interleaved 2 of 5, ITF-6,ITF-14,ISBN,ISSN, MSI- Plessey GS1 Databar,GS1 Composite Code, Code 11,Industrial 25, Standard 25,Plessey, Matrix 2 of 5 ...etc 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417,Aztec,Maxi Code, Dotcode...etc. |
Standalone Options | |
---|---|
Removal Battery Charging Rack (CS-100) | - |
Tablet Charging Rack (CS-210 / CS-220) | - |
Quad Tablet Charging Rack (CS-200) | - |
Hand Strap | - |
Protection Cover (MC-408) | - |
Docking Station (CS-640) | Single charging station for 8” & 10.1” Opera Series tablet Provide 2 x USB 2.0, 1 x RJ50 COM Port, 1 x 10/100 Mbps LAN Port |
* Posiflex保留隨時更改本文中產品相關描述之權利,若有更改恕不另行通知